Alimentation | 10 à 36 Vcc |
Consommation | 80 mA sous 12 Vcc. Pointe à 500mA pendant 100ms en communication GSM |
Media de communication distante | GSM / SMS GPRS : TP/IP LoRaWAN Sigfox Iridium (satellite) |
Connectivité locale | RS485 RS232 UART CAN Radio UHF LoRa |
10 entrées TOR | Entrées optocouplées, libres de potentiel et paramétrables 5 à 30 Vcc |
4 sorties TOR | Relayées (NO-NF) Paramétrables |
3 entrées analogiques | Mesure de la tension d'alimentation Mesure de la température Mesure de la tension Mesure du courant |
Dimensions | 115 x 110 x 20 mm sans boitier 125 x 110 x 60 mm avec boitier |
Poids | Environ 80g sans boitier Environ 270g avec boitier |
Rencontrons-nous afin d'échanger sur vos besoins et voir comment nous pouvons vous accompagner.
Une fois votre besoin compris, notre équipe d'ingénieurs experts travaillera sur la conception d'une solution prototype.
Testez gratuitement et en situation réelle la solution proposée. Des ajustements pourront être effectués jusqu'à votre validation.
C'est seulement après avoir reçu votre validation que notre équipe commerciale vous accompagnera dans le déploiement de votre solution.